1 | COVID-19 | 2.62% | |
2 | India | 2.33% | |
3 | New | 1.45% | |
4 | Delhi | 1.16% | |
5 | Covid-19 | 1.16% | |
6 | BMC | 0.87% | |
7 | FDA | 0.87% | |
8 | Covid | 0.87% | |
9 | Health | 0.87% | |
10 | Moderna | 0.87% | |
11 | May | 0.87% | |
12 | Report | 0.87% | |
13 | COVID | 0.58% | |
14 | Karnataka | 0.58% | |
15 | CDC | 0.58% | |
16 | Coronavirus | 0.58% | |
17 | mRNA | 0.58% | |
18 | Pfizer | 0.58% | |
19 | Users | 0.58% | |
20 | June | 0.58% | |
21 | America | 0.58% | |
22 | Stock | 0.58% | |
23 | Data | 0.58% | |
24 | County | 0.58% | |
25 | Key | 0.58% | |
26 | Brain | 0.58% | |
27 | Over | 0.58% | |
28 | Vaccine | 0.58% | |
29 | Infectious | 0.58% | |
30 | Has | 0.58% | |
31 | RFK | 0.58% | |
32 | Disease | 0.58% | |
33 | Pandemic | 0.58% | |
34 | Climbs | 0.29% | |
35 | Their | 0.29% | |
36 | Shionogi | 0.29% | |
37 | MIND | 0.29% | |
38 | Drop | 0.29% | |
39 | Day | 0.29% | |
40 | January | 0.29% | |
41 | Serotype | 0.29% | |
42 | Korea | 0.29% | |
43 | MET | 0.29% | |
44 | Weekly | 0.29% | |
45 | Cross | 0.29% | |
46 | Singapore | 0.29% | |
47 | Lives | 0.29% | |
48 | Vigilance | 0.29% | |
49 | Reopen | 0.29% | |
50 | Mumbai | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
MMR Vaccination Rates Fell During the COVID Pandemic, County Data Show
MedPage Today
2025-06-03 01:13:39