1 | COVID-19 | 1.81% | |
2 | Health | 1.19% | |
3 | New | 1.13% | |
4 | Covid-19 | 1.12% | |
5 | Covid | 1.06% | |
6 | COVID | 0.99% | |
7 | India | 0.8% | |
8 | May | 0.71% | |
9 | FDA | 0.59% | |
10 | CDC | 0.55% | |
11 | Study | 0.53% | |
12 | Delhi | 0.44% | |
13 | Karnataka | 0.42% | |
14 | US | 0.38% | |
15 | Maharashtra | 0.38% | |
16 | Could | 0.37% | |
17 | According | 0.33% | |
18 | County | 0.33% | |
19 | Cancer | 0.33% | |
20 | Vaccine | 0.33% | |
21 | Cases | 0.31% | |
22 | RFK | 0.31% | |
23 | Blood | 0.29% | |
24 | Are | 0.29% | |
25 | Brain | 0.27% | |
26 | Pandemic | 0.27% | |
27 | Risk | 0.27% | |
28 | Moderna | 0.26% | |
29 | Texas | 0.26% | |
30 | That | 0.26% | |
31 | Jr. | 0.26% | |
32 | Bengaluru | 0.26% | |
33 | Kerala | 0.26% | |
34 | Public | 0.24% | |
35 | Trump | 0.24% | |
36 | Alzheimer’s | 0.24% | |
37 | Americans | 0.22% | |
38 | U.S. | 0.22% | |
39 | News | 0.22% | |
40 | Healthy | 0.22% | |
41 | Day | 0.22% | |
42 | mRNA | 0.22% | |
43 | No | 0.2% | |
44 | Disease | 0.2% | |
45 | My | 0.2% | |
46 | Aging | 0.2% | |
47 | Scientific | 0.2% | |
48 | BMC | 0.2% | |
49 | Heart | 0.2% | |
50 | Dementia | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|