1 | COVID-19 | 1.46% | |
2 | Health | 1.21% | |
3 | Covid | 1.1% | |
4 | Covid-19 | 1% | |
5 | New | 0.93% | |
6 | COVID | 0.93% | |
7 | May | 0.68% | |
8 | FDA | 0.66% | |
9 | Study | 0.53% | |
10 | India | 0.46% | |
11 | US | 0.39% | |
12 | Watches | 0.36% | |
13 | That | 0.36% | |
14 | Cases | 0.36% | |
15 | CDC | 0.36% | |
16 | Pandemic | 0.36% | |
17 | Could | 0.36% | |
18 | WFO | 0.34% | |
19 | Advisories | 0.34% | |
20 | Vaccine | 0.34% | |
21 | Warnings | 0.34% | |
22 | County | 0.3% | |
23 | Brain | 0.3% | |
24 | Cancer | 0.3% | |
25 | Karnataka | 0.28% | |
26 | Are | 0.28% | |
27 | Risk | 0.28% | |
28 | Blood | 0.27% | |
29 | Alzheimer’s | 0.27% | |
30 | Trump | 0.25% | |
31 | Disease | 0.25% | |
32 | Singapore | 0.25% | |
33 | Reports | 0.23% | |
34 | Public | 0.23% | |
35 | Delhi | 0.23% | |
36 | Maharashtra | 0.23% | |
37 | Hong | 0.23% | |
38 | Scientific | 0.21% | |
39 | Bengaluru | 0.21% | |
40 | Kong | 0.21% | |
41 | Just | 0.21% | |
42 | No | 0.2% | |
43 | This | 0.2% | |
44 | China | 0.2% | |
45 | World | 0.2% | |
46 | Linked | 0.2% | |
47 | School | 0.2% | |
48 | Common | 0.2% | |
49 | Africa | 0.18% | |
50 | U.S. | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
BMC Public Health
2025-05-27 17:58:17
Community care: How one man managed his agoraphobia without hospital treatment
The Straits Times
2025-05-26 06:00:00
Suffolk health officials: Tuberculosis case detected at Sachem East High School community - News 12
Brooklyn
2025-05-21 05:16:56
With closure of Pomella, Oakland loses a valuable community gathering place
Berkeleyside
2025-05-20 04:00:00