1 | COVID-19 | 2.28% | |
2 | India | 2.12% | |
3 | Covid-19 | 1.79% | |
4 | New | 1.47% | |
5 | Covid | 1.14% | |
6 | COVID | 0.81% | |
7 | May | 0.81% | |
8 | Health | 0.65% | |
9 | Delhi | 0.65% | |
10 | FDA | 0.65% | |
11 | Sees | 0.49% | |
12 | Karnataka | 0.49% | |
13 | Pfizer | 0.49% | |
14 | Hospital | 0.49% | |
15 | Moderna | 0.49% | |
16 | BMC | 0.49% | |
17 | CDC | 0.49% | |
18 | Early | 0.49% | |
19 | Report | 0.49% | |
20 | Stock | 0.49% | |
21 | Brain | 0.49% | |
22 | Over | 0.49% | |
23 | RFK | 0.49% | |
24 | News | 0.49% | |
25 | Can | 0.49% | |
26 | Day | 0.33% | |
27 | June | 0.33% | |
28 | January | 0.33% | |
29 | Gurugram | 0.33% | |
30 | Death | 0.33% | |
31 | Infectious | 0.33% | |
32 | Active | 0.33% | |
33 | Coronavirus | 0.33% | |
34 | Users | 0.33% | |
35 | Could | 0.33% | |
36 | NZ | 0.33% | |
37 | High | 0.33% | |
38 | Will | 0.33% | |
39 | Urges | 0.33% | |
40 | Surge | 0.33% | |
41 | Our | 0.33% | |
42 | Data | 0.33% | |
43 | County | 0.33% | |
44 | According | 0.33% | |
45 | Key | 0.33% | |
46 | Woman | 0.33% | |
47 | Patients | 0.33% | |
48 | Vaccine | 0.33% | |
49 | Houston | 0.33% | |
50 | How | 0.33% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
KSL News
2025-06-02 23:09:20