1 | Africa | 2.04% | |
2 | Nigeria | 1.66% | |
3 | South | 1.04% | |
4 | Kenya | 0.79% | |
5 | Society | 0.71% | |
6 | Over | 0.5% | |
7 | Govt | 0.5% | |
8 | Uganda | 0.5% | |
9 | Zimbabwe | 0.42% | |
10 | Liberia | 0.37% | |
11 | Somalia | 0.37% | |
12 | Case | 0.37% | |
13 | Benue | 0.33% | |
14 | World | 0.33% | |
15 | Rwanda | 0.33% | |
16 | New | 0.33% | |
17 | May | 0.33% | |
18 | Tinubu | 0.29% | |
19 | President | 0.29% | |
20 | Risk | 0.29% | |
21 | Travel | 0.29% | |
22 | Ethiopia | 0.29% | |
23 | Not | 0.29% | |
24 | Namibia | 0.29% | |
25 | No | 0.25% | |
26 | African | 0.25% | |
27 | Sudan | 0.25% | |
28 | Police | 0.25% | |
29 | Minister | 0.25% | |
30 | Report | 0.25% | |
31 | Health | 0.25% | |
32 | Amid | 0.25% | |
33 | Times | 0.25% | |
34 | June | 0.25% | |
35 | Cape | 0.21% | |
36 | Hindustan | 0.21% | |
37 | UK | 0.21% | |
38 | Youth | 0.21% | |
39 | Study | 0.21% | |
40 | Warns | 0.21% | |
41 | Day | 0.21% | |
42 | Trump | 0.21% | |
43 | Call | 0.21% | |
44 | West | 0.21% | |
45 | Business | 0.21% | |
46 | Killings | 0.21% | |
47 | AI | 0.21% | |
48 | Crisis | 0.21% | |
49 | County | 0.21% | |
50 | Government | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|