1 | Africa | 1.01% | |
2 | Society | 0.77% | |
3 | Travel | 0.65% | |
4 | Zimbabwe | 0.59% | |
5 | South | 0.53% | |
6 | New | 0.47% | |
7 | Over | 0.47% | |
8 | Nigeria | 0.47% | |
9 | Kenya | 0.41% | |
10 | AI | 0.41% | |
11 | Global | 0.41% | |
12 | Health | 0.41% | |
13 | Namibia | 0.35% | |
14 | Iran | 0.35% | |
15 | June | 0.35% | |
16 | Death | 0.3% | |
17 | Day | 0.3% | |
18 | How | 0.3% | |
19 | Trump | 0.3% | |
20 | Cancer | 0.3% | |
21 | Rwanda | 0.3% | |
22 | Uganda | 0.3% | |
23 | Amid | 0.3% | |
24 | West | 0.3% | |
25 | Business | 0.24% | |
26 | National | 0.24% | |
27 | Ban | 0.24% | |
28 | Israel | 0.24% | |
29 | Have | 0.24% | |
30 | Pro | 0.24% | |
31 | Square | 0.24% | |
32 | Somalia | 0.24% | |
33 | May | 0.24% | |
34 | Active | 0.24% | |
35 | China | 0.24% | |
36 | First | 0.24% | |
37 | Minister | 0.24% | |
38 | Police | 0.24% | |
39 | Sudan | 0.24% | |
40 | GSMArena.com | 0.24% | |
41 | That | 0.24% | |
42 | Horoscope | 0.24% | |
43 | Youth | 0.18% | |
44 | State | 0.18% | |
45 | Culture | 0.18% | |
46 | Egypt | 0.18% | |
47 | Access | 0.18% | |
48 | North | 0.18% | |
49 | Climate | 0.18% | |
50 | Grants | 0.18% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|