1 | Africa | 1.03% | |
2 | Society | 0.99% | |
3 | South | 0.76% | |
4 | New | 0.65% | |
5 | Nigeria | 0.54% | |
6 | Business | 0.47% | |
7 | Trump | 0.44% | |
8 | June | 0.4% | |
9 | Travel | 0.38% | |
10 | Study | 0.38% | |
11 | AI | 0.35% | |
12 | Liberia | 0.29% | |
13 | US | 0.28% | |
14 | May | 0.27% | |
15 | Chiefs | 0.26% | |
16 | Kenya | 0.25% | |
17 | Man | 0.25% | |
18 | SA | 0.25% | |
19 | World | 0.24% | |
20 | Uganda | 0.23% | |
21 | Health | 0.23% | |
22 | Enterprise | 0.23% | |
23 | Over | 0.22% | |
24 | Kaizer | 0.21% | |
25 | Culture | 0.21% | |
26 | Humane | 0.2% | |
27 | Report | 0.18% | |
28 | Rwanda | 0.18% | |
29 | China | 0.18% | |
30 | Cancer | 0.17% | |
31 | Zimbabwe | 0.16% | |
32 | Cape | 0.16% | |
33 | President | 0.16% | |
34 | National | 0.15% | |
35 | Liverpool | 0.15% | |
36 | Namibia | 0.15% | |
37 | Apple | 0.14% | |
38 | Case | 0.14% | |
39 | Risk | 0.14% | |
40 | Utd | 0.14% | |
41 | City | 0.14% | |
42 | News | 0.13% | |
43 | Police | 0.13% | |
44 | Historical | 0.13% | |
45 | U.S. | 0.13% | |
46 | Bank | 0.13% | |
47 | UK | 0.13% | |
48 | Musk | 0.13% | |
49 | Switch | 0.13% | |
50 | Global | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Mitigation of the risk of high threat pathogens (HTPs) in the Region
World Health Organization (WHO)
2025-06-06 20:05:17
Scientists use air DNA to trace animals, pathogens, and illicit drugs
Interesting Engineering
2025-06-05 04:24:00
Parasites & Vectors
2025-06-05 03:04:52
Cannabis-Derived Compounds Show Antifungal Activity Against Human Pathogens in Laboratory Tests
geneonline.com
2025-06-04 07:07:12