1 | Africa | 1.51% | |
2 | Society | 1.17% | |
3 | Nigeria | 0.9% | |
4 | South | 0.86% | |
5 | New | 0.81% | |
6 | Travel | 0.59% | |
7 | May | 0.5% | |
8 | AI | 0.43% | |
9 | Business | 0.41% | |
10 | Rwanda | 0.36% | |
11 | Health | 0.34% | |
12 | SA | 0.32% | |
13 | Kenya | 0.32% | |
14 | Over | 0.29% | |
15 | Study | 0.29% | |
16 | Liberia | 0.27% | |
17 | Humane | 0.27% | |
18 | Day | 0.27% | |
19 | Cancer | 0.27% | |
20 | Zimbabwe | 0.27% | |
21 | US | 0.25% | |
22 | National | 0.25% | |
23 | UK | 0.2% | |
24 | Memorial | 0.2% | |
25 | Culture | 0.2% | |
26 | Horoscope | 0.18% | |
27 | HIV | 0.18% | |
28 | Report | 0.18% | |
29 | Govt | 0.18% | |
30 | Liverpool | 0.18% | |
31 | Court | 0.18% | |
32 | Madrid | 0.18% | |
33 | League | 0.16% | |
34 | Trump | 0.16% | |
35 | How | 0.16% | |
36 | Real | 0.16% | |
37 | India | 0.16% | |
38 | President | 0.16% | |
39 | Mauritius | 0.16% | |
40 | Against | 0.16% | |
41 | Apple | 0.16% | |
42 | Food | 0.16% | |
43 | Namibia | 0.16% | |
44 | Risk | 0.16% | |
45 | EU | 0.16% | |
46 | Review | 0.16% | |
47 | Use | 0.14% | |
48 | China | 0.14% | |
49 | Space | 0.14% | |
50 | Case | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|