1 | Africa | 2.55% | |
2 | Nigeria | 1.49% | |
3 | South | 1.49% | |
4 | Gambia | 0.96% | |
5 | Uganda | 0.85% | |
6 | Tanzania | 0.74% | |
7 | Zimbabwe | 0.74% | |
8 | New | 0.64% | |
9 | Ethiopia | 0.64% | |
10 | Court | 0.53% | |
11 | Chief | 0.43% | |
12 | Claims | 0.43% | |
13 | U.S. | 0.43% | |
14 | Society | 0.43% | |
15 | June | 0.43% | |
16 | Case | 0.43% | |
17 | Kenya | 0.43% | |
18 | UK | 0.43% | |
19 | AI | 0.32% | |
20 | Set | 0.32% | |
21 | Central | 0.32% | |
22 | State | 0.32% | |
23 | Not | 0.32% | |
24 | World | 0.32% | |
25 | Rights | 0.32% | |
26 | Embassy | 0.32% | |
27 | Say | 0.32% | |
28 | Missing | 0.32% | |
29 | Crisis | 0.32% | |
30 | Over | 0.32% | |
31 | Magistrate | 0.32% | |
32 | Govt | 0.32% | |
33 | Rwanda | 0.32% | |
34 | Death | 0.32% | |
35 | Government | 0.32% | |
36 | Food | 0.32% | |
37 | Travel | 0.32% | |
38 | Change | 0.21% | |
39 | Drug | 0.21% | |
40 | Tinubu | 0.21% | |
41 | Bank | 0.21% | |
42 | Pa | 0.21% | |
43 | His | 0.21% | |
44 | Ministry | 0.21% | |
45 | Former | 0.21% | |
46 | Experts | 0.21% | |
47 | Ghana | 0.21% | |
48 | Calls | 0.21% | |
49 | Modou | 0.21% | |
50 | Patient | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|