1 | Society | 1.08% | |
2 | Africa | 1.05% | |
3 | New | 0.73% | |
4 | South | 0.71% | |
5 | Trump | 0.58% | |
6 | Nigeria | 0.47% | |
7 | Business | 0.45% | |
8 | Study | 0.45% | |
9 | AI | 0.43% | |
10 | June | 0.41% | |
11 | Chiefs | 0.36% | |
12 | Game | 0.33% | |
13 | World | 0.32% | |
14 | Liberia | 0.28% | |
15 | Kaizer | 0.28% | |
16 | US | 0.26% | |
17 | Summer | 0.26% | |
18 | May | 0.26% | |
19 | Travel | 0.25% | |
20 | Musk | 0.24% | |
21 | SA | 0.24% | |
22 | Uganda | 0.24% | |
23 | Fest | 0.22% | |
24 | Man | 0.22% | |
25 | Report | 0.21% | |
26 | Humane | 0.21% | |
27 | Enterprise | 0.21% | |
28 | Over | 0.2% | |
29 | Elon | 0.19% | |
30 | Former | 0.19% | |
31 | Case | 0.17% | |
32 | Kenya | 0.17% | |
33 | Health | 0.17% | |
34 | Namibia | 0.17% | |
35 | Culture | 0.17% | |
36 | News | 0.16% | |
37 | President | 0.16% | |
38 | Disease | 0.16% | |
39 | U.S. | 0.16% | |
40 | Switch | 0.16% | |
41 | Are | 0.16% | |
42 | Patients | 0.16% | |
43 | Nintendo | 0.15% | |
44 | United | 0.15% | |
45 | Mars | 0.15% | |
46 | Cancer | 0.15% | |
47 | Risk | 0.15% | |
48 | Global | 0.15% | |
49 | Cape | 0.14% | |
50 | Utd | 0.14% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
mRNA Technology Adapted to Target Dormant HIV Reservoirs for Potential Treatment
geneonline.com
2025-06-07 06:08:24
Innovative breathalyzer device could improve diabetes management using IU technology
Indiana University
2025-06-07 04:26:25
Students urged to intensify problem solving with technology to advance the society
worldstagenews.com
2025-06-06 20:21:29
Breakthrough soft robotics could redefine artificial heart technology - News
Medical
2025-06-06 10:37:00