1 | Africa | 1.14% | |
2 | Society | 0.85% | |
3 | South | 0.75% | |
4 | Nigeria | 0.6% | |
5 | New | 0.56% | |
6 | Business | 0.4% | |
7 | Kenya | 0.39% | |
8 | Travel | 0.38% | |
9 | Over | 0.37% | |
10 | June | 0.33% | |
11 | World | 0.31% | |
12 | AI | 0.29% | |
13 | Study | 0.29% | |
14 | Trump | 0.26% | |
15 | May | 0.26% | |
16 | Health | 0.26% | |
17 | Namibia | 0.24% | |
18 | Liberia | 0.24% | |
19 | Zimbabwe | 0.21% | |
20 | Risk | 0.21% | |
21 | Iran | 0.2% | |
22 | Rwanda | 0.2% | |
23 | Cancer | 0.2% | |
24 | US | 0.18% | |
25 | Chiefs | 0.18% | |
26 | Day | 0.18% | |
27 | Police | 0.17% | |
28 | UK | 0.17% | |
29 | Uganda | 0.17% | |
30 | Global | 0.17% | |
31 | Kaizer | 0.16% | |
32 | Amid | 0.16% | |
33 | SA | 0.16% | |
34 | Humane | 0.16% | |
35 | Patients | 0.16% | |
36 | National | 0.16% | |
37 | Culture | 0.16% | |
38 | Minister | 0.16% | |
39 | President | 0.16% | |
40 | Sudan | 0.16% | |
41 | First | 0.16% | |
42 | China | 0.16% | |
43 | Case | 0.16% | |
44 | Cup | 0.16% | |
45 | Disease | 0.15% | |
46 | Cape | 0.15% | |
47 | West | 0.15% | |
48 | Somalia | 0.15% | |
49 | U.S. | 0.15% | |
50 | City | 0.15% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|