1 | Africa | 1.3% | |
2 | Rwanda | 0.91% | |
3 | Travel | 0.91% | |
4 | Nigeria | 0.91% | |
5 | Society | 0.78% | |
6 | Ethiopia | 0.78% | |
7 | Kenya | 0.65% | |
8 | South | 0.65% | |
9 | West | 0.65% | |
10 | Health | 0.52% | |
11 | Namibia | 0.52% | |
12 | Museveni | 0.39% | |
13 | Tanzania | 0.39% | |
14 | Man | 0.39% | |
15 | Uganda | 0.39% | |
16 | President | 0.39% | |
17 | Rare | 0.39% | |
18 | U.S. | 0.39% | |
19 | County | 0.39% | |
20 | UK | 0.39% | |
21 | Found | 0.39% | |
22 | Study | 0.26% | |
23 | Iran | 0.26% | |
24 | June | 0.26% | |
25 | Therapy | 0.26% | |
26 | Retail | 0.26% | |
27 | Four | 0.26% | |
28 | Women | 0.26% | |
29 | New | 0.26% | |
30 | Science | 0.26% | |
31 | Issues | 0.26% | |
32 | Trade | 0.26% | |
33 | Global | 0.26% | |
34 | Part | 0.26% | |
35 | Diabetes | 0.26% | |
36 | Trends | 0.26% | |
37 | Air | 0.26% | |
38 | Katsina | 0.26% | |
39 | Lagardere | 0.26% | |
40 | Early | 0.26% | |
41 | May | 0.26% | |
42 | Google’s | 0.26% | |
43 | Cancer | 0.26% | |
44 | North | 0.26% | |
45 | July | 0.26% | |
46 | AI | 0.26% | |
47 | Do | 0.26% | |
48 | Peace | 0.26% | |
49 | Skills | 0.26% | |
50 | Prosperity | 0.26% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|