1 | Business | 3.68% | |
2 | South | 1.41% | |
3 | Enterprise | 1.28% | |
4 | US | 1.18% | |
5 | Africa | 1.06% | |
6 | May | 0.86% | |
7 | Bank | 0.67% | |
8 | China | 0.64% | |
9 | GDP | 0.64% | |
10 | AI | 0.64% | |
11 | Trump | 0.61% | |
12 | India | 0.54% | |
13 | Trade | 0.54% | |
14 | Market | 0.54% | |
15 | New | 0.54% | |
16 | June | 0.54% | |
17 | News | 0.48% | |
18 | SA | 0.45% | |
19 | Small | 0.42% | |
20 | Japan | 0.38% | |
21 | April | 0.38% | |
22 | U.S. | 0.38% | |
23 | China’s | 0.35% | |
24 | Inflation | 0.32% | |
25 | CPI | 0.32% | |
26 | Global | 0.32% | |
27 | World | 0.32% | |
28 | Africa’s | 0.32% | |
29 | Chinas | 0.32% | |
30 | US-China | 0.29% | |
31 | Data | 0.29% | |
32 | CEO | 0.29% | |
33 | Trumps | 0.29% | |
34 | Businesses | 0.26% | |
35 | Tariffs | 0.26% | |
36 | Economic | 0.26% | |
37 | Q1 | 0.22% | |
38 | Awards | 0.22% | |
39 | Jobs | 0.22% | |
40 | 0.22% | ||
41 | Canada | 0.19% | |
42 | America | 0.19% | |
43 | Report | 0.19% | |
44 | Risk | 0.19% | |
45 | Survey | 0.19% | |
46 | How | 0.19% | |
47 | Fed | 0.19% | |
48 | Musk | 0.19% | |
49 | Elon | 0.19% | |
50 | High | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Economic Survey 2024-25: Inflation drops to 4.6% as GDP grows by 2.7%
Dunya News
2025-06-09 19:13:12
Mozambique Fiscal difficulties, foreign exchange liquidity hinder GDP growth ? Consultancy
Club of Mozambique
2025-06-09 18:56:54
Japan PM aims for nominal GDP to reach 1,000 tril. yen in 2040
Kyodo News+ | Japan's leading news agency.
2025-06-09 18:52:53
Japan Q1 GDP revised to show smaller contraction amid US tariff worries
Investing.com
2025-06-09 09:20:44
Chinese CPI and Japanese GDP highlight the economic calendar
Forexlive | Forex News, Technical Analysis & T
2025-06-09 07:41:00
Newsquawk Week Ahead: US CPI, China CPI and trade data, UK jobs & GDP and AAPL WWDC
Forexlive | Forex News, Technical Analysis & T
2025-06-09 06:27:00
GDP up by 0.6% and employment up by 0.2% in the euro area - Euro indicators - Eurostat
ec.europa.eu
2025-06-07 05:16:42
Eurozone Q1 final GDP +0.6% vs +0.4% q/q second estimate
Forexlive | Forex News, Technical Analysis & T
2025-06-06 18:02:23
Top 10 African countries with the lowest GDP growth in 2025 compared to last year
Business Insider Africa
2025-06-06 14:30:00