1 | Business | 3.77% | |
2 | South | 1.29% | |
3 | US | 1.27% | |
4 | Africa | 1.02% | |
5 | May | 0.93% | |
6 | Trump | 0.84% | |
7 | China | 0.79% | |
8 | Japan | 0.66% | |
9 | EU | 0.61% | |
10 | AI | 0.57% | |
11 | U.S. | 0.57% | |
12 | India | 0.54% | |
13 | UK | 0.52% | |
14 | April | 0.48% | |
15 | Bank | 0.45% | |
16 | New | 0.45% | |
17 | SA | 0.43% | |
18 | CEO | 0.41% | |
19 | Pick | 0.36% | |
20 | Trump’s | 0.36% | |
21 | Tariffs | 0.36% | |
22 | Pakistan | 0.34% | |
23 | Pay | 0.34% | |
24 | XRP | 0.34% | |
25 | Budget | 0.32% | |
26 | GDP | 0.32% | |
27 | Small | 0.32% | |
28 | IMF | 0.27% | |
29 | Musk | 0.27% | |
30 | Canada | 0.23% | |
31 | Market | 0.23% | |
32 | Price | 0.23% | |
33 | Growth | 0.23% | |
34 | Trade | 0.23% | |
35 | Elon | 0.2% | |
36 | Tariff | 0.2% | |
37 | Will | 0.2% | |
38 | PowerBall | 0.2% | |
39 | Billion | 0.2% | |
40 | News | 0.2% | |
41 | Johnson | 0.2% | |
42 | ATT | 0.2% | |
43 | Global | 0.2% | |
44 | Over | 0.18% | |
45 | Inflation | 0.18% | |
46 | Bitcoin | 0.18% | |
47 | Businesses | 0.18% | |
48 | PMI | 0.18% | |
49 | Honeywell | 0.18% | |
50 | Group | 0.16% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Hotel Technology News
2025-05-23 19:46:24