1 | Patients | 1.46% | |
2 | New | 1.46% | |
3 | Cancer | 1.46% | |
4 | Study | 1.04% | |
5 | HIV | 1.04% | |
6 | Health | 0.83% | |
7 | Survival | 0.62% | |
8 | Early | 0.62% | |
9 | Detection | 0.62% | |
10 | Shows | 0.62% | |
11 | SA | 0.62% | |
12 | Brain | 0.62% | |
13 | Disease | 0.62% | |
14 | Diabetic | 0.62% | |
15 | Life | 0.42% | |
16 | Treatment | 0.42% | |
17 | May | 0.42% | |
18 | Rare | 0.42% | |
19 | Researcher | 0.42% | |
20 | Block | 0.42% | |
21 | Macular | 0.42% | |
22 | Technology | 0.42% | |
23 | Free | 0.42% | |
24 | Blood | 0.42% | |
25 | Patient | 0.42% | |
26 | Women’s | 0.42% | |
27 | UK | 0.42% | |
28 | Triples | 0.42% | |
29 | How | 0.42% | |
30 | Radiotherapy | 0.42% | |
31 | Pain | 0.42% | |
32 | Edema | 0.42% | |
33 | Radiation | 0.42% | |
34 | Roche | 0.42% | |
35 | Novel | 0.42% | |
36 | Use | 0.42% | |
37 | RSV | 0.42% | |
38 | Nerve | 0.42% | |
39 | Test | 0.42% | |
40 | U.S. | 0.42% | |
41 | Heard | 0.21% | |
42 | Diagnostics® | 0.21% | |
43 | Croatia | 0.21% | |
44 | Clinical | 0.21% | |
45 | Situation | 0.21% | |
46 | Compliance | 0.21% | |
47 | Pathogen | 0.21% | |
48 | Society | 0.21% | |
49 | Gut | 0.21% | |
50 | Parkinsons | 0.21% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|