1 | Study | 2.25% | |
2 | Cancer | 0.93% | |
3 | New | 0.89% | |
4 | Disease | 0.72% | |
5 | Risk | 0.68% | |
6 | Patients | 0.64% | |
7 | May | 0.59% | |
8 | Case | 0.51% | |
9 | Report | 0.51% | |
10 | Finds | 0.47% | |
11 | Health | 0.47% | |
12 | Treatment | 0.47% | |
13 | Drug | 0.42% | |
14 | mRNA | 0.42% | |
15 | Researchers | 0.42% | |
16 | Blood | 0.38% | |
17 | Therapy | 0.38% | |
18 | HIV | 0.38% | |
19 | AI | 0.38% | |
20 | China | 0.34% | |
21 | Care | 0.34% | |
22 | Diabetes | 0.34% | |
23 | Alzheimer’s | 0.34% | |
24 | Lower | 0.34% | |
25 | Gene | 0.3% | |
26 | Heart | 0.3% | |
27 | Association | 0.3% | |
28 | Patient | 0.3% | |
29 | US | 0.3% | |
30 | Support | 0.3% | |
31 | UK | 0.3% | |
32 | Chronic | 0.25% | |
33 | Clinical | 0.25% | |
34 | Linked | 0.25% | |
35 | Survival | 0.25% | |
36 | Between | 0.21% | |
37 | Targets | 0.21% | |
38 | Safety | 0.21% | |
39 | Strategies | 0.21% | |
40 | MD | 0.21% | |
41 | Breast | 0.21% | |
42 | Research | 0.21% | |
43 | Infection | 0.21% | |
44 | Dementia | 0.21% | |
45 | Growth | 0.21% | |
46 | Prostate | 0.21% | |
47 | Kidney | 0.21% | |
48 | Metabolic | 0.21% | |
49 | First | 0.21% | |
50 | Prevalence | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Placebo-Controlled Trial Fails to Support Rizatriptan as Effective Option for Vestibular Migraine
NeurologyLive
2025-06-06 19:08:10