1 | Study | 1.63% | |
2 | Cancer | 0.99% | |
3 | Health | 0.89% | |
4 | New | 0.8% | |
5 | Patients | 0.7% | |
6 | Risk | 0.67% | |
7 | HIV | 0.64% | |
8 | Disease | 0.57% | |
9 | May | 0.51% | |
10 | Case | 0.45% | |
11 | Brain | 0.45% | |
12 | Treatment | 0.45% | |
13 | Report | 0.38% | |
14 | Diabetes | 0.35% | |
15 | Therapy | 0.35% | |
16 | Cell | 0.32% | |
17 | Heart | 0.32% | |
18 | Chronic | 0.32% | |
19 | Alzheimer’s | 0.29% | |
20 | Patient | 0.29% | |
21 | Oral | 0.26% | |
22 | Vaccine | 0.26% | |
23 | Immune | 0.26% | |
24 | SA | 0.26% | |
25 | Africa | 0.22% | |
26 | Against | 0.22% | |
27 | Could | 0.22% | |
28 | Parkinson’s | 0.22% | |
29 | Outcomes | 0.22% | |
30 | According | 0.22% | |
31 | Loss | 0.22% | |
32 | Syndrome | 0.22% | |
33 | Diabetic | 0.22% | |
34 | Kidney | 0.22% | |
35 | Blood | 0.22% | |
36 | Association | 0.22% | |
37 | Cardiovascular | 0.22% | |
38 | Pain | 0.22% | |
39 | Linked | 0.22% | |
40 | AI | 0.19% | |
41 | Novel | 0.19% | |
42 | Efficacy | 0.19% | |
43 | Care | 0.19% | |
44 | RSV | 0.19% | |
45 | Shows | 0.19% | |
46 | Acute | 0.19% | |
47 | Childhood | 0.19% | |
48 | Rare | 0.19% | |
49 | Research | 0.19% | |
50 | Management | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|