1 | Travel | 7.59% | |
2 | Trump | 2.29% | |
3 | New | 1.33% | |
4 | US | 0.95% | |
5 | Ban | 0.89% | |
6 | India | 0.89% | |
7 | Tourism | 0.67% | |
8 | South | 0.64% | |
9 | Iran | 0.64% | |
10 | Air | 0.64% | |
11 | UK | 0.6% | |
12 | Trump’s | 0.57% | |
13 | Global | 0.54% | |
14 | Donald | 0.54% | |
15 | Israel | 0.54% | |
16 | Africa | 0.51% | |
17 | China | 0.44% | |
18 | AI | 0.41% | |
19 | World | 0.41% | |
20 | Trumps | 0.38% | |
21 | Canada | 0.35% | |
22 | Asia | 0.35% | |
23 | Amid | 0.35% | |
24 | President | 0.32% | |
25 | Industry | 0.32% | |
26 | Luxury | 0.32% | |
27 | Summer | 0.29% | |
28 | Hindustan | 0.29% | |
29 | Times | 0.29% | |
30 | Thailand | 0.25% | |
31 | Malaysia | 0.25% | |
32 | Dubai | 0.25% | |
33 | UAE | 0.25% | |
34 | Launches | 0.22% | |
35 | Issues | 0.22% | |
36 | Indonesia | 0.22% | |
37 | U.S. | 0.22% | |
38 | Airport | 0.22% | |
39 | East | 0.22% | |
40 | Foreign | 0.19% | |
41 | Destinations | 0.19% | |
42 | Spain | 0.19% | |
43 | Safety | 0.19% | |
44 | Latest | 0.19% | |
45 | Cape | 0.19% | |
46 | Korea | 0.19% | |
47 | Nations | 0.19% | |
48 | Europe | 0.19% | |
49 | Office | 0.19% | |
50 | Middle | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Travel And Tour World
2025-06-14 21:24:41
Travel And Tour World
2025-06-12 18:25:19
Philippines Visa-Free Entry Drives 28% Surge in Indian Travel Searches
Aviation A2Z
2025-06-12 17:10:53
MSC Cruises adds European and Caribbean sailings to its Seasational Sale
travelweekly.com.au
2025-06-12 15:43:55
Travel And Tour World
2025-06-11 20:40:57
Times of India
2025-06-08 21:20:00
Travel And Tour World
2025-06-06 16:37:04
Why South Africans are trading crowds for calm: the rise of off-season travel
IOL
2025-06-06 13:17:11
China introduces special visa for ASEAN countries to simplify cross-border travel
TV BRICS
2025-06-05 16:20:30
Travel And Tour World
2025-06-05 02:42:06
MOVE strengthens presence in Thailand, reiterates commitment to affordable travel across Asean
AirAsia Newsroom
2025-06-04 21:56:25