1 | Travel | 8.3% | |
2 | New | 1.76% | |
3 | Tourism | 1.31% | |
4 | Growth | 0.78% | |
5 | India | 0.65% | |
6 | UK | 0.59% | |
7 | Set | 0.52% | |
8 | Air | 0.52% | |
9 | Africa | 0.46% | |
10 | Unprecedented | 0.46% | |
11 | US | 0.46% | |
12 | Across | 0.39% | |
13 | U.S. | 0.39% | |
14 | Airport | 0.39% | |
15 | Summer | 0.39% | |
16 | Mount | 0.39% | |
17 | How | 0.33% | |
18 | Launches | 0.33% | |
19 | East | 0.33% | |
20 | Amid | 0.33% | |
21 | Turkey | 0.33% | |
22 | Middle | 0.33% | |
23 | Etna | 0.33% | |
24 | South | 0.33% | |
25 | Market | 0.33% | |
26 | Industry | 0.33% | |
27 | Asia | 0.33% | |
28 | China | 0.33% | |
29 | This | 0.33% | |
30 | Chaos | 0.26% | |
31 | Experiences | 0.26% | |
32 | IATA | 0.26% | |
33 | Launch | 0.26% | |
34 | Tips | 0.26% | |
35 | Over | 0.26% | |
36 | Demand | 0.26% | |
37 | Visitors | 0.26% | |
38 | Bali | 0.26% | |
39 | Indonesia | 0.26% | |
40 | Report | 0.26% | |
41 | Economic | 0.26% | |
42 | Major | 0.26% | |
43 | Latest | 0.26% | |
44 | Global | 0.26% | |
45 | Surge | 0.26% | |
46 | Eid | 0.26% | |
47 | Luxury | 0.26% | |
48 | AI | 0.2% | |
49 | State | 0.2% | |
50 | Up | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Central News South Africa
2025-06-04 01:53:39
EasyJet upgraded as strong travel demand meets profit-boosting efforts
Proactive Investors
2025-06-03 23:57:00
ReadyBid Redefines Travel Management Technology With Intelligent Hotel RFP Automation
PR Newswire
2025-06-03 21:34:00
Airlines evaluate legal options over delayed jet deliveries as travel demand soars
thenationalnews.com
2025-06-03 12:35:27
Travel And Tour World
2025-06-03 01:49:27
Turbulent summer hits travel sector: Longer routes, soaring airfares, falling demand
Moneycontrol
2025-06-02 19:22:50
Travel Risk Management Services Market Set for Robust 8.1% CAGR, Reaching $223 Billion by 2031
newstrail.com
2025-06-02 17:01:02
Oman Dominates As The Ultimate Budget Friendly International Destination This Summer
Travel And Tour World
2025-06-02 15:00:13
British Airways Counts On India’s Emerging Middle Class To Propel Travel Demand And Market Expansion
Travel And Tour World
2025-06-02 13:54:05
Travel And Tour World
2025-06-02 08:30:48