1 | Travel | 8.61% | |
2 | New | 1.55% | |
3 | Tourism | 1.14% | |
4 | Indians | 0.67% | |
5 | France | 0.67% | |
6 | Global | 0.61% | |
7 | UK | 0.61% | |
8 | Italy | 0.54% | |
9 | China | 0.54% | |
10 | US | 0.54% | |
11 | Germany | 0.47% | |
12 | South | 0.47% | |
13 | Tourists | 0.4% | |
14 | Air | 0.4% | |
15 | Asia | 0.4% | |
16 | India | 0.34% | |
17 | Guide | 0.34% | |
18 | Thailand | 0.34% | |
19 | Africa | 0.34% | |
20 | Alert | 0.34% | |
21 | This | 0.34% | |
22 | My | 0.34% | |
23 | Japan | 0.27% | |
24 | Across | 0.27% | |
25 | Report | 0.27% | |
26 | Market | 0.27% | |
27 | Spain | 0.27% | |
28 | World | 0.27% | |
29 | U.S. | 0.27% | |
30 | WestJet | 0.27% | |
31 | Australia | 0.27% | |
32 | CEO | 0.27% | |
33 | Experiences | 0.27% | |
34 | Top | 0.27% | |
35 | Europe | 0.27% | |
36 | Retail | 0.27% | |
37 | Business | 0.27% | |
38 | Summer | 0.27% | |
39 | Journeys | 0.27% | |
40 | Web | 0.27% | |
41 | Jamaica | 0.2% | |
42 | Switzerland | 0.2% | |
43 | Issues | 0.2% | |
44 | International | 0.2% | |
45 | Rail | 0.2% | |
46 | Kong | 0.2% | |
47 | Trade | 0.2% | |
48 | Hotel | 0.2% | |
49 | Between | 0.2% | |
50 | Hong | 0.2% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
I’m a Travel Expert: 5 Top Travel Destinations for Millennials Worth the Money in 2025
Nasdaq
2025-05-31 00:01:00
Japan Outpaces Thailand As Top Pick For Chinese Tourists In 2025
Travel And Tour World
2025-05-30 20:42:24
Travel And Tour World
2025-05-30 20:34:21
Top visa-free destinations Indian travellers can consider for international travel
Times of India
2025-05-30 18:21:00
Israel sharpens top-level travel warning for Sinai, cites rising terror threats
The Times of Israel
2025-05-30 00:22:50
Eid al-Adha 2025: Top travel spots, cultural festivities, and visa tips for families
Economy Middle East
2025-05-28 22:40:53