1 | Travel | 8.09% | |
2 | New | 1.82% | |
3 | Tourism | 1.17% | |
4 | Africa | 0.7% | |
5 | India | 0.65% | |
6 | South | 0.59% | |
7 | US | 0.59% | |
8 | Air | 0.53% | |
9 | Summer | 0.53% | |
10 | Global | 0.47% | |
11 | Growth | 0.47% | |
12 | Industry | 0.47% | |
13 | Airport | 0.41% | |
14 | China | 0.41% | |
15 | Asia | 0.41% | |
16 | How | 0.41% | |
17 | This | 0.35% | |
18 | Tourists | 0.35% | |
19 | Set | 0.35% | |
20 | International | 0.35% | |
21 | UK | 0.29% | |
22 | Major | 0.29% | |
23 | Indonesia | 0.29% | |
24 | Million | 0.29% | |
25 | Launches | 0.29% | |
26 | Unprecedented | 0.29% | |
27 | Surge | 0.23% | |
28 | Trip | 0.23% | |
29 | Digital | 0.23% | |
30 | Market | 0.23% | |
31 | Expansion | 0.23% | |
32 | Italy | 0.23% | |
33 | Mount | 0.23% | |
34 | Caribbean | 0.23% | |
35 | Economic | 0.23% | |
36 | Visitors | 0.23% | |
37 | Amid | 0.23% | |
38 | Visa | 0.23% | |
39 | Hotel | 0.23% | |
40 | Chaos | 0.23% | |
41 | Trade | 0.23% | |
42 | Etna | 0.23% | |
43 | Southeast | 0.23% | |
44 | Across | 0.23% | |
45 | Japan | 0.23% | |
46 | IndiGo | 0.23% | |
47 | Experiences | 0.23% | |
48 | Free | 0.23% | |
49 | Spain | 0.23% | |
50 | Visa-Free | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
The Economic Times
2025-06-03 04:08:44
Travel And Tour World
2025-06-02 17:00:41