1 | Abin | 3.44% | |
2 | PF | 2.87% | |
3 | Bolsonaro | 2.58% | |
4 | Politica | 2.29% | |
5 | Cariola | 2.29% | |
6 | Lula | 2.01% | |
7 | Cristina | 1.72% | |
8 | Nacional | 1.43% | |
9 | Kirchner | 1.15% | |
10 | Gobierno | 1.15% | |
11 | Carlos | 1.15% | |
12 | Plaza | 0.86% | |
13 | Fiscalia | 0.86% | |
14 | Milei | 0.86% | |
15 | Karol | 0.86% | |
16 | Trump | 0.86% | |
17 | Braga | 0.57% | |
18 | Jogo | 0.57% | |
19 | PSOE | 0.57% | |
20 | Hidalgo | 0.57% | |
21 | Congresso | 0.57% | |
22 | Netto | 0.57% | |
23 | Brasil | 0.57% | |
24 | Estas | 0.57% | |
25 | Mangabeira | 0.57% | |
26 | Denuncia | 0.57% | |
27 | Fabiola | 0.57% | |
28 | Lopes | 0.57% | |
29 | Governo | 0.57% | |
30 | Entre | 0.57% | |
31 | Menchaca | 0.57% | |
32 | Etapa | 0.57% | |
33 | Iran | 0.57% | |
34 | Petro | 0.57% | |
35 | Barragan | 0.57% | |
36 | Consejo | 0.57% | |
37 | POLITICA | 0.57% | |
38 | PAN | 0.57% | |
39 | PRI | 0.57% | |
40 | Sanchez | 0.57% | |
41 | Copom | 0.57% | |
42 | PP | 0.57% | |
43 | Mayo | 0.57% | |
44 | Federal | 0.29% | |
45 | Quebec | 0.29% | |
46 | Cero | 0.29% | |
47 | Flavio | 0.29% | |
48 | DIALOGO | 0.29% | |
49 | Armadas | 0.29% | |
50 | Protecao | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|