1 | Israel | 3.82% | |
2 | Gaza | 3.53% | |
3 | Trump | 3.53% | |
4 | Rusia | 3.24% | |
5 | Ucrania | 2.65% | |
6 | Hamas | 2.35% | |
7 | EUA | 2.35% | |
8 | Musk | 2.06% | |
9 | EE.UU. | 1.47% | |
10 | China | 1.47% | |
11 | Leon | 1.18% | |
12 | Russia | 1.18% | |
13 | XIV | 1.18% | |
14 | Papa | 1.18% | |
15 | Estados | 1.18% | |
16 | Maduro | 1.18% | |
17 | EEUU | 1.18% | |
18 | Como | 0.88% | |
19 | na | 0.88% | |
20 | Mexico | 0.88% | |
21 | Times | 0.88% | |
22 | York | 0.88% | |
23 | Zelenski | 0.88% | |
24 | Estambul | 0.88% | |
25 | Hallan | 0.59% | |
26 | Netanyahu | 0.59% | |
27 | Milei | 0.59% | |
28 | Europa | 0.59% | |
29 | Brasil | 0.59% | |
30 | New | 0.59% | |
31 | Mohamed | 0.59% | |
32 | Eleicao | 0.59% | |
33 | Argentina | 0.59% | |
34 | Unidos | 0.59% | |
35 | Sinwar | 0.59% | |
36 | NASA | 0.59% | |
37 | Ataque | 0.59% | |
38 | Lula | 0.59% | |
39 | Franja | 0.59% | |
40 | Elon | 0.59% | |
41 | Al | 0.59% | |
42 | Taiwan | 0.59% | |
43 | Exjefe | 0.29% | |
44 | Madre | 0.29% | |
45 | TACO | 0.29% | |
46 | VLT | 0.29% | |
47 | Roma | 0.29% | |
48 | Latina | 0.29% | |
49 | Volodimir | 0.29% | |
50 | Singapur | 0.29% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Alerta mundial de la OMS por aumento de contagios con nueva variante de COVID-19
adn40
2025-06-02 01:30:44