1 | Trump | 4.2% | |
2 | Gaza | 2.43% | |
3 | Israel | 2% | |
4 | Ucrania | 1.65% | |
5 | XIV | 1.58% | |
6 | Rusia | 1.32% | |
7 | Leon | 1.31% | |
8 | Estados | 1.21% | |
9 | Unidos | 1.18% | |
10 | China | 0.97% | |
11 | Papa | 0.88% | |
12 | EUA | 0.88% | |
13 | Venezuela | 0.85% | |
14 | Putin | 0.85% | |
15 | Harvard | 0.74% | |
16 | Argentina | 0.69% | |
17 | Colombia | 0.61% | |
18 | Brasil | 0.6% | |
19 | Donald | 0.59% | |
20 | Maduro | 0.54% | |
21 | Mexico | 0.52% | |
22 | EEUU | 0.49% | |
23 | EE.UU. | 0.48% | |
24 | Russia | 0.45% | |
25 | Chile | 0.43% | |
26 | Gobierno | 0.43% | |
27 | Espana | 0.42% | |
28 | Biden | 0.42% | |
29 | Netanyahu | 0.42% | |
30 | Europa | 0.38% | |
31 | EU | 0.36% | |
32 | Hamas | 0.34% | |
33 | Macron | 0.34% | |
34 | Se | 0.33% | |
35 | Como | 0.33% | |
36 | Vaticano | 0.33% | |
37 | Milei | 0.32% | |
38 | Leao | 0.31% | |
39 | Musk | 0.31% | |
40 | Corte | 0.31% | |
41 | Francia | 0.29% | |
42 | ONU | 0.29% | |
43 | del | 0.29% | |
44 | Petro | 0.28% | |
45 | Nueva | 0.28% | |
46 | EE. | 0.28% | |
47 | Valeria | 0.28% | |
48 | Unido | 0.28% | |
49 | America | 0.28% | |
50 | Reino | 0.28% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|