1 | Medicina | 4.06% | |
2 | Salud | 1.27% | |
3 | Saude | 1% | |
4 | Bienestar | 0.96% | |
5 | Uribe | 0.74% | |
6 | Miguel | 0.74% | |
7 | Santa | 0.66% | |
8 | SUS | 0.66% | |
9 | del | 0.61% | |
10 | Como | 0.61% | |
11 | Casa | 0.57% | |
12 | Colombia | 0.48% | |
13 | Facultad | 0.48% | |
14 | Ministerio | 0.48% | |
15 | Hospital | 0.44% | |
16 | Brasil | 0.44% | |
17 | Fe | 0.39% | |
18 | Fundacion | 0.35% | |
19 | R$ | 0.35% | |
20 | Se | 0.35% | |
21 | Dia | 0.35% | |
22 | Clinica | 0.35% | |
23 | Ejercicio | 0.31% | |
24 | Turbay | 0.31% | |
25 | Harvard | 0.31% | |
26 | Si | 0.31% | |
27 | Bogota | 0.31% | |
28 | IMSS | 0.31% | |
29 | Centro | 0.31% | |
30 | Universidad | 0.31% | |
31 | Medica | 0.26% | |
32 | Nacional | 0.26% | |
33 | Estado | 0.26% | |
34 | Genetica | 0.26% | |
35 | Monsalve | 0.26% | |
36 | Chile | 0.26% | |
37 | Gobierno | 0.26% | |
38 | IA | 0.26% | |
39 | Noticias | 0.26% | |
40 | Nuevo | 0.26% | |
41 | Alzheimer | 0.22% | |
42 | Padre | 0.22% | |
43 | EUA | 0.22% | |
44 | Camara | 0.22% | |
45 | Prefeitura | 0.22% | |
46 | Comer | 0.22% | |
47 | da | 0.22% | |
48 | PAMI | 0.22% | |
49 | Wegovy | 0.22% | |
50 | Este | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
“Sabia que era uma menina”: a trajetoria da primeira mulher trans potiguar operada pelo SUS
saibamais.jor.br
2025-06-15 18:03:07
Mulher ameaca enfermeira e vandaliza unidade de saude de Jaragua do Sul
fm105.com.br
2025-06-14 21:17:30
Cresce participacao de mulheres em planos de saude, e alta impoe novos desafios ao setor
Folha de S.Paulo
2025-06-13 16:00:00
O Globo
2025-06-10 16:01:42