1 | Medicina | 5.21% | |
2 | Hospital | 1.21% | |
3 | Salud | 1.08% | |
4 | Bienestar | 0.99% | |
5 | Legal | 0.76% | |
6 | Facultad | 0.72% | |
7 | Por | 0.58% | |
8 | Garrahan | 0.58% | |
9 | Casa | 0.49% | |
10 | SUS | 0.49% | |
11 | Noticias | 0.49% | |
12 | Saude | 0.49% | |
13 | Mexico | 0.45% | |
14 | Como | 0.45% | |
15 | SP | 0.4% | |
16 | Davila | 0.4% | |
17 | Santa | 0.4% | |
18 | Harvard | 0.4% | |
19 | Brasil | 0.4% | |
20 | IA | 0.4% | |
21 | Chico | 0.36% | |
22 | Dr. | 0.36% | |
23 | del | 0.36% | |
24 | Centro | 0.36% | |
25 | Congreso | 0.31% | |
26 | Anvisa | 0.31% | |
27 | Buarque | 0.31% | |
28 | Medica | 0.31% | |
29 | General | 0.31% | |
30 | Colombia | 0.31% | |
31 | Familia | 0.31% | |
32 | Universidad | 0.31% | |
33 | Nacional | 0.31% | |
34 | Gobierno | 0.27% | |
35 | Puebla | 0.27% | |
36 | Medico | 0.27% | |
37 | Paciente | 0.27% | |
38 | Mundial | 0.27% | |
39 | Chile | 0.27% | |
40 | MIR | 0.27% | |
41 | Unimed | 0.27% | |
42 | Governo | 0.27% | |
43 | Prefeitura | 0.27% | |
44 | Nao | 0.27% | |
45 | Clinica | 0.27% | |
46 | Coruna | 0.22% | |
47 | Estado | 0.22% | |
48 | Estrella | 0.22% | |
49 | IMSS | 0.22% | |
50 | Asi | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Localiza e Unimed-BH explicam como usam IA: ‘95% de exames e consultas liberados a partir dela’
O TEMPO
2025-06-06 01:33:07
Unimed Campinas Basquete perde para o Corinthians e termina na 4ª colocacao na Copa LBF
CBN Campinas 99,1 FM
2025-06-02 19:44:56
Espaco Unimed vence em visao de palco, som, programacao, conforto e transporte
Guia Folha
2025-05-30 11:00:00