1 | Meloni | 1.59% | |
2 | Trump | 1.48% | |
3 | Macron | 1.4% | |
4 | Politica | 1.01% | |
5 | Gaza | 0.82% | |
6 | Italia | 0.69% | |
7 | Minacce | 0.61% | |
8 | Nawrocki | 0.56% | |
9 | PSG | 0.56% | |
10 | Farage | 0.53% | |
11 | Donald | 0.5% | |
12 | Pen | 0.5% | |
13 | Forza | 0.5% | |
14 | Retailleau | 0.48% | |
15 | du | 0.45% | |
16 | Une | 0.45% | |
17 | Marine | 0.45% | |
18 | Les | 0.45% | |
19 | Emmanuel | 0.45% | |
20 | Politique | 0.45% | |
21 | Musk | 0.42% | |
22 | Etat | 0.42% | |
23 | Bruno | 0.42% | |
24 | Bardella | 0.42% | |
25 | Nigel | 0.4% | |
26 | Pd | 0.4% | |
27 | Referendum | 0.37% | |
28 | PS | 0.37% | |
29 | Polonia | 0.37% | |
30 | Giorgia | 0.34% | |
31 | Nouvelle-Caledonie | 0.32% | |
32 | RN | 0.32% | |
33 | France | 0.32% | |
34 | Jordan | 0.32% | |
35 | Salvini | 0.29% | |
36 | Karol | 0.29% | |
37 | Israele | 0.29% | |
38 | Municipales | 0.29% | |
39 | Stato | 0.29% | |
40 | Sud | 0.29% | |
41 | Pologne | 0.29% | |
42 | Coree | 0.26% | |
43 | Faure | 0.26% | |
44 | Paris | 0.26% | |
45 | Elon | 0.26% | |
46 | Non | 0.26% | |
47 | Politique. | 0.26% | |
48 | Presidentielle | 0.24% | |
49 | Bayrou | 0.24% | |
50 | Giovani | 0.24% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|