1 | Macron | 1.47% | |
2 | Trump | 1.23% | |
3 | PS | 1.04% | |
4 | Politica | 1.01% | |
5 | Politique. | 0.69% | |
6 | Genova | 0.65% | |
7 | Bayrou | 0.63% | |
8 | Gaza | 0.63% | |
9 | Elezioni | 0.6% | |
10 | Politique | 0.6% | |
11 | Emmanuel | 0.56% | |
12 | Musk | 0.54% | |
13 | Francois | 0.5% | |
14 | Les | 0.5% | |
15 | Elon | 0.47% | |
16 | Faure | 0.47% | |
17 | Meloni | 0.45% | |
18 | Mayer-Rossignol | 0.43% | |
19 | Pd | 0.43% | |
20 | Salis | 0.41% | |
21 | Nicolas | 0.41% | |
22 | Olivier | 0.41% | |
23 | Donald | 0.39% | |
24 | Italia | 0.37% | |
25 | Pen | 0.35% | |
26 | Fin | 0.35% | |
27 | Etat | 0.35% | |
28 | Paris | 0.35% | |
29 | San | 0.35% | |
30 | du | 0.32% | |
31 | Nouvelle-Caledonie | 0.32% | |
32 | Marine | 0.32% | |
33 | Duplomb | 0.32% | |
34 | Retailleau | 0.3% | |
35 | Farage | 0.3% | |
36 | France | 0.3% | |
37 | Silvia | 0.28% | |
38 | Loi | 0.28% | |
39 | Jean | 0.28% | |
40 | Vallaud | 0.28% | |
41 | Tiberi | 0.28% | |
42 | RN | 0.28% | |
43 | Bruno | 0.28% | |
44 | Avellino | 0.26% | |
45 | LR | 0.24% | |
46 | Une | 0.24% | |
47 | TVA | 0.24% | |
48 | Philippe | 0.24% | |
49 | Ravenna | 0.22% | |
50 | Attal | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Radio France
2025-05-30 17:42:08
mer la 1ere
2025-05-30 09:22:29
France Info
2025-05-30 03:55:43
En Nouvelle-Caledonie, Marine Le Pen reaffirme les places de chacun au sein du RN pour 2027
europe1.fr
2025-05-30 03:05:02
Les Echos
2025-05-29 22:13:33
≪ Je ne suis pas sure qu'il connaisse tres bien la Nouvelle-Caledonie ≫ : Le Pen tacle Bardella
Le Dauphine Libere
2025-05-29 21:17:41
En Nouvelle-Caledonie, Marine Le Pen veut imposer sa ≪methode≫ pour relancer les discussions
europe1.fr
2025-05-29 02:13:02
Nouvelle-Caledonie : une invitation de l'Elysee pour relancer un dialogue bloque
Les Echos
2025-05-28 17:14:30
Le Figaro
2025-05-28 07:02:03
Le Monde.fr
2025-05-28 05:20:55
Marine Le Pen en Nouvelle-Caledonie pour promouvoir sa nouvelle doctrine
Le Figaro
2025-05-28 02:02:29
"Celui qui s'occupe du dossier de la Nouvelle-Caledonie, c'est moi", martele Manuel Valls - Outre
mer la 1ere
2025-05-26 06:13:26
Nouvelle-Caledonie: "C'est moi" qui m'occupe du dossier, reaffirme Manuel Valls - Outre
mer la 1ere
2025-05-26 04:25:49