1 | Trump | 1.63% | |
2 | Referendum | 1.08% | |
3 | Macron | 0.95% | |
4 | Politica | 0.76% | |
5 | Donald | 0.7% | |
6 | PS | 0.65% | |
7 | Pd | 0.59% | |
8 | Emmanuel | 0.59% | |
9 | Politique. | 0.55% | |
10 | Faure | 0.5% | |
11 | Meloni | 0.5% | |
12 | Francois | 0.49% | |
13 | Italia | 0.49% | |
14 | Bayrou | 0.47% | |
15 | Olivier | 0.42% | |
16 | France | 0.42% | |
17 | Gaza | 0.4% | |
18 | Les | 0.4% | |
19 | Une | 0.37% | |
20 | Angeles | 0.32% | |
21 | Musk | 0.32% | |
22 | RN | 0.32% | |
23 | POLITICA | 0.31% | |
24 | Municipales | 0.31% | |
25 | Politique | 0.3% | |
26 | Retailleau | 0.29% | |
27 | Minnesota | 0.28% | |
28 | Etats-Unis | 0.28% | |
29 | Pen | 0.27% | |
30 | Lega | 0.27% | |
31 | Iran | 0.26% | |
32 | UK | 0.26% | |
33 | Parti | 0.26% | |
34 | Bruno | 0.26% | |
35 | Marine | 0.24% | |
36 | Forza | 0.24% | |
37 | Philippe | 0.23% | |
38 | ≪La | 0.23% | |
39 | du | 0.22% | |
40 | Avellino | 0.22% | |
41 | Israel | 0.22% | |
42 | Starmer | 0.22% | |
43 | Fratelli | 0.21% | |
44 | Nicolas | 0.21% | |
45 | Schlein | 0.21% | |
46 | Elon | 0.2% | |
47 | Bardella | 0.19% | |
48 | Melenchon | 0.19% | |
49 | Michel | 0.19% | |
50 | FdI | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
La battaglia per il terzo mandato: la Lega prende tempo, Forza Italia frena Salvini
Quotidiano Nazionale
2025-06-18 09:30:00
Il Minnesota, un tempo simbolo di civilta, cede alla violenza politica dilagante
MarketScreener Italia
2025-06-16 09:43:21
Per Scicli e tempo di rilancio: serve visione politica e programmazione, non sterili proclami
Quotidiano di Ragusa
2025-06-15 04:31:43
“Non e tempo di dimissioni, e tempo di lavorare”: Nargi rilancia alla vigilia del Consiglio
AvellinoToday
2025-06-12 01:53:54
“Alla riscossa! Emozioni e politica nell'Italia contemporanea” di Stefano Pivato
SoloLibri.net
2025-06-11 18:00:00
Meloni e il ceto medio: "L’obiettivo e meno tasse". Giorgetti frena: c’e tempo
Quotidiano Nazionale
2025-06-11 13:25:40
Risultati ballottaggio Matera 2025 in tempo reale: chi e il nuovo sindaco
Quotidiano Nazionale
2025-06-10 00:45:00
Aversa. 'La Politica che serve': "Tempo di restituire la parola agli elettori"
Goldwebtv
2025-06-08 02:55:10
Degasperi "temporeggiatore silente" nella stagione della politica urlata
Vita Trentina
2025-06-06 02:11:12
LaC News24
2025-06-04 15:08:10