1 | Trump | 4.97% | |
2 | Gaza | 2.81% | |
3 | Ukraine | 1.92% | |
4 | Donald | 1.76% | |
5 | Israel | 1.64% | |
6 | Iran | 1.16% | |
7 | Russia | 1.03% | |
8 | Putin | 0.96% | |
9 | Usa | 0.91% | |
10 | Kiev | 0.81% | |
11 | India | 0.78% | |
12 | Israele | 0.77% | |
13 | Angeles | 0.77% | |
14 | Ucraina | 0.72% | |
15 | Macron | 0.66% | |
16 | Guerre | 0.62% | |
17 | Hamas | 0.61% | |
18 | Guerra | 0.55% | |
19 | Musk | 0.53% | |
20 | Air | 0.51% | |
21 | Russie | 0.5% | |
22 | Netanyahu | 0.46% | |
23 | Etats-Unis | 0.46% | |
24 | du | 0.45% | |
25 | Nord | 0.42% | |
26 | Canada | 0.39% | |
27 | Teheran | 0.39% | |
28 | Greta | 0.38% | |
29 | Washington | 0.38% | |
30 | McCann | 0.37% | |
31 | US | 0.34% | |
32 | Boeing | 0.34% | |
33 | G7 | 0.32% | |
34 | Mosca | 0.31% | |
35 | Nato | 0.31% | |
36 | Une | 0.31% | |
37 | France | 0.31% | |
38 | Poutine | 0.3% | |
39 | Thunberg | 0.28% | |
40 | Emmanuel | 0.28% | |
41 | Khamenei | 0.27% | |
42 | Harvard | 0.27% | |
43 | New | 0.27% | |
44 | Merz | 0.26% | |
45 | Kharkiv | 0.26% | |
46 | Les | 0.26% | |
47 | Des | 0.26% | |
48 | Elon | 0.24% | |
49 | Uniti | 0.23% | |
50 | Zelensky | 0.23% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
l'Opinion
2025-06-16 19:06:18
Etats-Unis : Donald Trump fustige l'≪ immigration hors de controle ≫ en Europe
20 Minutes
2025-06-11 08:29:00