1 | Trump | 4.69% | |
2 | Israel | 3.88% | |
3 | Iran | 3.82% | |
4 | India | 1.98% | |
5 | Air | 1.27% | |
6 | Gaza | 1.11% | |
7 | Donald | 0.96% | |
8 | Angeles | 0.64% | |
9 | Estados | 0.64% | |
10 | Unidos | 0.62% | |
11 | G7 | 0.61% | |
12 | China | 0.55% | |
13 | Ira | 0.52% | |
14 | Ukraine | 0.5% | |
15 | Iran’s | 0.5% | |
16 | Netanyahu | 0.5% | |
17 | US | 0.44% | |
18 | Rusia | 0.44% | |
19 | Teheran | 0.4% | |
20 | Russia | 0.39% | |
21 | Canada | 0.36% | |
22 | EEUU | 0.34% | |
23 | Minnesota | 0.34% | |
24 | Oriente | 0.34% | |
25 | Ucrania | 0.33% | |
26 | Medio | 0.33% | |
27 | Tehran | 0.33% | |
28 | Boeing | 0.33% | |
29 | EUA | 0.32% | |
30 | New | 0.32% | |
31 | Crash | 0.31% | |
32 | Tel | 0.31% | |
33 | Khamenei | 0.3% | |
34 | Aviv | 0.3% | |
35 | Israele | 0.3% | |
36 | Guerra | 0.29% | |
37 | EE.UU. | 0.27% | |
38 | Putin | 0.27% | |
39 | Musk | 0.26% | |
40 | Colombia | 0.26% | |
41 | Macron | 0.26% | |
42 | Kiev | 0.25% | |
43 | Cristina | 0.25% | |
44 | Middle | 0.25% | |
45 | Dia | 0.24% | |
46 | EU | 0.23% | |
47 | Uribe | 0.23% | |
48 | UK | 0.22% | |
49 | Washington | 0.22% | |
50 | Trump’s | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Today in History - June 18 | Banana company pushes US into approving military coup
9News.com.au
2025-06-18 04:28:50
Australian Broadcasting Corporation
2025-06-18 03:54:53
Le Monde.fr
2025-06-17 22:46:17
Trump attacca Macron dopo aver lasciato G7: 'Emmanuel si sbaglia sempre, che lo faccia apposta o no'
Sky TG24
2025-06-17 22:27:25
Il Sole 24 ORE
2025-06-17 20:09:36
Le Monde.fr
2025-06-17 12:33:49
Donald Trump quitte prematurement le G7 au Canada apres avoir appele a l’evacuation de Teheran
Le HuffPost
2025-06-17 10:04:32
Guerre en Ukraine : Un Americain tue lors de frappes aeriennes russes sur Kiev
20 Minutes
2025-06-17 09:56:00
Le Monde.fr
2025-06-17 09:30:35
Protester killed at US 'No Kings' protest was a fashion designer who appeared on Project Runway
9News.com.au
2025-06-17 08:47:43
En direct, Israel-Iran : Teheran annonce des frappes sur Israel ≪ sans interruption jusqu’a l’aube ≫
Le Monde.fr
2025-06-17 07:43:45
Trump’s parade isn’t what he was hoping for. It was a disappointing, sad affair | Moira Donegan
The Guardian
2025-06-17 02:01:00
UK Spy Agency MI6 Appoints First Female Chief in 116-Year History
NYT > World > Europe
2025-06-16 23:18:02
Le Parisien
2025-06-16 22:04:00