1 | Study | 0.87% | |
2 | New | 0.85% | |
3 | Medicina | 0.84% | |
4 | Health | 0.76% | |
5 | Cancer | 0.74% | |
6 | May | 0.47% | |
7 | Risk | 0.41% | |
8 | COVID-19 | 0.4% | |
9 | Patients | 0.36% | |
10 | Covid | 0.36% | |
11 | Disease | 0.34% | |
12 | Brain | 0.34% | |
13 | Case | 0.33% | |
14 | HIV | 0.31% | |
15 | COVID | 0.3% | |
16 | Report | 0.29% | |
17 | Hospital | 0.25% | |
18 | Salud | 0.24% | |
19 | Blood | 0.24% | |
20 | Alzheimer’s | 0.24% | |
21 | Covid-19 | 0.23% | |
22 | Heart | 0.23% | |
23 | Research | 0.2% | |
24 | Linked | 0.19% | |
25 | US | 0.19% | |
26 | Treatment | 0.19% | |
27 | FDA | 0.18% | |
28 | Vaccine | 0.18% | |
29 | Bienestar | 0.17% | |
30 | AI | 0.17% | |
31 | Therapy | 0.17% | |
32 | Could | 0.17% | |
33 | Africa | 0.16% | |
34 | Patient | 0.16% | |
35 | Diabetes | 0.16% | |
36 | According | 0.15% | |
37 | Dementia | 0.15% | |
38 | Drug | 0.15% | |
39 | Chronic | 0.15% | |
40 | India | 0.15% | |
41 | Care | 0.15% | |
42 | UK | 0.15% | |
43 | China | 0.14% | |
44 | Rare | 0.14% | |
45 | That | 0.13% | |
46 | CDC | 0.13% | |
47 | Test | 0.13% | |
48 | Trump | 0.13% | |
49 | World | 0.13% | |
50 | Depression | 0.13% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Study shows mental disorders significantly impact youth aged 10-14 in Singapore
Asia News Network
2025-05-28 11:14:22
Newschecker
2025-05-27 20:21:55
Life expectancy of Singapore's population rises in 2024, marking improvement over Covid-19 years
thestar.com.my
2025-05-27 19:07:43
Evaluation of a digital Dementia Game to promote public awareness about dementia in Singapore
BMC Public Health
2025-05-21 17:26:46
Singapore to trial AI system for faster heart disease diagnosis in public hospitals
Xinhua
2025-05-21 15:04:45
Is Covid back? Here's what authorities in India, Hong Kong, and Singapore say as cases go up
Hindustan Times
2025-05-20 20:26:37
Singapore reports 151 new HIV cases in 2024, over half diagnosed at late stage
Xinhua
2025-05-20 15:16:30