1 | Study | 1.14% | |
2 | Cancer | 0.97% | |
3 | New | 0.97% | |
4 | Medicina | 0.83% | |
5 | Health | 0.72% | |
6 | Patients | 0.47% | |
7 | Risk | 0.42% | |
8 | AI | 0.39% | |
9 | Disease | 0.39% | |
10 | COVID-19 | 0.36% | |
11 | Covid | 0.33% | |
12 | Linked | 0.33% | |
13 | Report | 0.33% | |
14 | May | 0.33% | |
15 | Brain | 0.31% | |
16 | Case | 0.31% | |
17 | Therapy | 0.31% | |
18 | COVID | 0.31% | |
19 | Bienestar | 0.28% | |
20 | CDC | 0.28% | |
21 | Treatment | 0.25% | |
22 | Research | 0.25% | |
23 | Hospital | 0.25% | |
24 | Casa | 0.22% | |
25 | Care | 0.19% | |
26 | China | 0.19% | |
27 | Prostate | 0.19% | |
28 | Against | 0.19% | |
29 | UK | 0.19% | |
30 | HPV | 0.19% | |
31 | Cells | 0.19% | |
32 | Survival | 0.19% | |
33 | ASCO | 0.19% | |
34 | Salud | 0.19% | |
35 | Cell | 0.19% | |
36 | Blood | 0.19% | |
37 | Drug | 0.19% | |
38 | Vaccine | 0.19% | |
39 | Heart | 0.19% | |
40 | Found | 0.17% | |
41 | Shows | 0.17% | |
42 | Breast | 0.17% | |
43 | Chronic | 0.17% | |
44 | Trump | 0.17% | |
45 | Use | 0.17% | |
46 | Asia | 0.17% | |
47 | Phase | 0.17% | |
48 | Young | 0.17% | |
49 | Alzheimer’s | 0.17% | |
50 | Depression | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
Research alert: Alzheimer's gene therapy shows promise in preserving cognitive function
EurekAlert!
2025-06-06 03:05:26
Yahoo Actualites
2025-06-05 20:12:35
Psiquiatra alerta para gravidade do transtorno de Andressa Urach: 'Pedido de socorro'
CARAS Brasil
2025-06-05 02:45:12
lextimes.fr
2025-06-04 18:30:41
Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta para falta de tratamento para dermatite grave no SUS
Diario do Nordeste
2025-06-04 06:37:00
Internacao de Fernanda Montenegro expoe risco e medica alerta: 'No idoso e mais grave'
CARAS Brasil
2025-06-04 04:15:12