1 | Medicina | 1.2% | |
2 | Study | 1.11% | |
3 | Cancer | 0.94% | |
4 | New | 0.86% | |
5 | Risk | 0.74% | |
6 | COVID-19 | 0.49% | |
7 | May | 0.46% | |
8 | Health | 0.46% | |
9 | Patients | 0.46% | |
10 | Dementia | 0.43% | |
11 | Salud | 0.43% | |
12 | HIV | 0.43% | |
13 | COVID | 0.4% | |
14 | Hospital | 0.4% | |
15 | Covid | 0.34% | |
16 | Treatment | 0.34% | |
17 | Disease | 0.31% | |
18 | Brain | 0.29% | |
19 | Linked | 0.29% | |
20 | Report | 0.26% | |
21 | Sleep | 0.26% | |
22 | ASCO | 0.23% | |
23 | U.S. | 0.23% | |
24 | Liver | 0.23% | |
25 | CDC | 0.23% | |
26 | According | 0.2% | |
27 | AI | 0.2% | |
28 | Bienestar | 0.2% | |
29 | Americans | 0.2% | |
30 | Trump | 0.2% | |
31 | China | 0.2% | |
32 | Doctor | 0.2% | |
33 | Cardiovascular | 0.2% | |
34 | Blood | 0.2% | |
35 | Immune | 0.2% | |
36 | Therapy | 0.2% | |
37 | Heart | 0.2% | |
38 | UK | 0.17% | |
39 | Facultad | 0.17% | |
40 | Africa | 0.17% | |
41 | Case | 0.17% | |
42 | US | 0.17% | |
43 | NB.1.8.1 | 0.17% | |
44 | Patient | 0.17% | |
45 | Kidney | 0.17% | |
46 | June | 0.17% | |
47 | Como | 0.17% | |
48 | Legal | 0.17% | |
49 | mRNA | 0.17% | |
50 | Could | 0.17% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|