1 | Trump | 5.31% | |
2 | Politics | 2.9% | |
3 | Musk | 1.59% | |
4 | Trump’s | 1.53% | |
5 | Elon | 1.2% | |
6 | U.S. | 0.82% | |
7 | Court | 0.71% | |
8 | House | 0.66% | |
9 | Supreme | 0.66% | |
10 | Democrats | 0.6% | |
11 | Rep. | 0.6% | |
12 | Political | 0.55% | |
13 | Democrat | 0.49% | |
14 | Vance | 0.49% | |
15 | Judge | 0.44% | |
16 | New | 0.44% | |
17 | Senate | 0.38% | |
18 | News | 0.38% | |
19 | White | 0.38% | |
20 | Trumps | 0.38% | |
21 | Paris | 0.38% | |
22 | GOP | 0.33% | |
23 | Pardons | 0.33% | |
24 | Bill | 0.33% | |
25 | Ukraine | 0.33% | |
26 | Americans | 0.33% | |
27 | City | 0.33% | |
28 | Federal | 0.33% | |
29 | DOGE | 0.33% | |
30 | Powell | 0.27% | |
31 | Harvard | 0.27% | |
32 | Sen. | 0.27% | |
33 | Cuts | 0.27% | |
34 | Texas | 0.27% | |
35 | US | 0.27% | |
36 | Washington | 0.27% | |
37 | Donald | 0.27% | |
38 | Tariffs | 0.27% | |
39 | Florida | 0.27% | |
40 | Over | 0.22% | |
41 | Out | 0.22% | |
42 | Iowa | 0.22% | |
43 | Capitol | 0.22% | |
44 | President | 0.22% | |
45 | Fox | 0.22% | |
46 | Global | 0.22% | |
47 | Chicago | 0.22% | |
48 | Former | 0.22% | |
49 | Officials | 0.22% | |
50 | Vegas | 0.22% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|
How the Supreme Court Made Legal Immigrants Vulnerable to Deportation
NYT > U.S. News
2025-06-01 04:09:12
Supreme Court says Trump for now can revoke immigration parole for 530K migrants
The Washington Post
2025-05-31 07:08:34
Fox News Politics Newsletter: Trump Notches Supreme Win on Deportations
Fox News
2025-05-31 07:02:09
Florida Politics
2025-05-31 00:37:27
Supreme Court lets Trump revoke safe-haven program for Cubans, Haitians, Venezuelans and Nicaraguans
USA Today
2025-05-31 00:05:12
Supreme Court Allows Trump Administration to End Biden-Era Migrant Program for Now
NYT > U.S. News
2025-05-30 23:44:17
Supreme Court allows Trump to strip humanitarian parole of 500,000 people from 4 countries
PBS
2025-05-30 23:43:07
Trump denounces court’s 'political' tariff decision, calls on Supreme Court to act quickly
Fox News
2025-05-30 10:52:00
Ohio Supreme Court's Pat Fischer launches 2026 bid to oust court's lone Democrat, Jennifer Brunner
ABC News: Politics
2025-05-29 02:24:37