1 | Cancer | 2.15% | |
2 | Study | 1.38% | |
3 | Risk | 0.95% | |
4 | ASCO | 0.76% | |
5 | Patients | 0.76% | |
6 | Health | 0.76% | |
7 | Prostate | 0.62% | |
8 | New | 0.57% | |
9 | Brain | 0.57% | |
10 | Report | 0.57% | |
11 | Blood | 0.53% | |
12 | HIV | 0.48% | |
13 | May | 0.48% | |
14 | Case | 0.43% | |
15 | Disease | 0.43% | |
16 | AI | 0.43% | |
17 | Linked | 0.43% | |
18 | Therapy | 0.43% | |
19 | Heart | 0.33% | |
20 | South | 0.33% | |
21 | Vaccine | 0.33% | |
22 | Phase | 0.33% | |
23 | Metastatic | 0.29% | |
24 | Dementia | 0.29% | |
25 | U.S. | 0.29% | |
26 | Pain | 0.29% | |
27 | US | 0.29% | |
28 | Cell | 0.29% | |
29 | Found | 0.29% | |
30 | Use | 0.29% | |
31 | Colon | 0.24% | |
32 | Surgery | 0.24% | |
33 | Help | 0.24% | |
34 | Higher | 0.24% | |
35 | Insights | 0.24% | |
36 | Outcomes | 0.24% | |
37 | Genetic | 0.24% | |
38 | Africa | 0.24% | |
39 | Exercise | 0.24% | |
40 | Breast | 0.24% | |
41 | Gene | 0.19% | |
42 | Shows | 0.19% | |
43 | Care | 0.19% | |
44 | Effects | 0.19% | |
45 | UK | 0.19% | |
46 | Systematic | 0.19% | |
47 | Treatment | 0.19% | |
48 | Early | 0.19% | |
49 | Syndrome | 0.19% | |
50 | Immunotherapy | 0.19% | |
는 분류, 데이터 기준으로 의 기사에서 의 고유명사 데이터를 통해 생성되었습니다.
|